Langlaufen im Antholzertal - Dolomiti Nordic Ski

Online buchen
Ticket
ab 65,00 €
Buchen

Ein Langlauftraum wird wahr ...

Europas größtes Langlaufkarussell mit mehr als 900 Loipenkilometern in 8 Gebieten präsentiert sich attraktiv und abwechslungsreich mit herrlichen Touren inmitten der Dolomiten, einem einheitlichen Preissystem sowie einem Gesamt-Skipass, spannenden Events, auf die Zielgruppe ausgerichteten Dolomiti Nordicski Hotels und Top Angeboten.


Willkommen zu unvergesslichem Langlaufurlaub im Herzen der Dolomiten!

Area 02 Antholzertal - 50 km Loipen

Area 03 Gsieser Tal-Welsberg-Taisten - 42 km Loipen

Area 04 3 Zinnen Dolomites - 200 km Loipen

Area 05 Osttirol - 210 km Loipen

Area 06 Comelico - 52 km Loipen

Area 07 Cortina d'Ampezzo - 70 km Loipen

Area 08 Ahrntal - 70 km Loipen

Area 09 Seiser Alm Dolomites Gröden - 90 km Loipen



Anfahrt

Area 02 Antholzertal: Loipeneinstiege an verschiedenen Punkten im Antholzertal


Weitere Loipeneinstiege in Area 03 Gsieser Tal-Welsberg-Taisten, Area 04 3 Zinnen Dolomites, Area 05 Osttirol, Area 06 Comelico, Area 07 Cortina d'Ampezzo, Area 08 Ahrntal, Area 09 Seiser Alm Dolomites Gröden



Nützliche Informationen / Was man mitbringen sollte

Langlaufausrüstung



Stornierungsbedingungen

Öffnungszeiten Büro Niederrasen Mo-Fr 08-12 Uhr und 14:30-17:30 Uhr - Samstag 09-12 Uhr. Büro Antholz Mittertal Mo 08-12 Uhr


Keine Entschädigung bei Betriebseinschränkungen jedweder Art.

Es wird nicht dafür gehaftet, dass alle Pisten befahrbar sind.



Angebotsbeschreibung

Wochenkarte: Gültig für 7 aufeinander folgende Tage, ab dem 1. ausgewählten Tag, ausschließlich im Gebiet von Dolomiti Nordic Ski.


Kinder bis 13,9 Jahren sind von der Loipenmaut befreit.

Im Falle einer Kontrolle müssen Sie das Ticket (auf dem Handy oder Ausdruck) zusammen mit Ihrem Personalausweis vorweisen.



Anmelden
online
Galerie
Online buchen
Ticket
ab 65,00 €
Buchen
Alle Termine
05.12.2026 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
05.12.2026 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
06.12.2026 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
07.12.2026 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
08.12.2026 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
09.12.2026 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
10.12.2026 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
11.12.2026 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
12.12.2026 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
13.12.2026 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
14.12.2026 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
15.12.2026 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
16.12.2026 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
17.12.2026 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
18.12.2026 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
19.12.2026 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
20.12.2026 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
21.12.2026 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
22.12.2026 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
23.12.2026 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
24.12.2026 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
25.12.2026 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
26.12.2026 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
27.12.2026 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
28.12.2026 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
29.12.2026 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
30.12.2026 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
31.12.2026 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
01.01.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
02.01.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
03.01.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
04.01.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
05.01.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
06.01.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
07.01.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
08.01.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
09.01.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
10.01.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
11.01.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
12.01.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
13.01.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
14.01.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
15.01.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
16.01.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
17.01.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
18.01.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
19.01.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
20.01.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
21.01.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
22.01.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
23.01.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
24.01.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
25.01.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
26.01.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
27.01.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
28.01.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
29.01.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
30.01.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
31.01.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
01.02.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
02.02.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
03.02.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
04.02.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
05.02.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
06.02.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
07.02.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
08.02.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
09.02.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
10.02.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
11.02.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
12.02.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
13.02.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
14.02.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
15.02.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
16.02.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
17.02.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
18.02.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
19.02.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
20.02.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
21.02.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
22.02.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
23.02.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
24.02.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
25.02.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
26.02.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
27.02.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
28.02.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
01.03.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
02.03.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
03.03.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
04.03.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
05.03.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
06.03.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
07.03.2027 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
Karte
Du könntest auch interessiert sein an
Entdecke ähnliche Veranstaltungen
  • 19.12.2026
  • Antholzertal
  • 08:00 - 17:00
  • Ticket
    ab 14 €
  • Andere verfügbare Termine
Buchen