Distanz | 3,5 km | |
---|---|---|
Dauer | 43 min | |
Bergauf | 40 m | |
Bergab | 106 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 1,8 km | |
---|---|---|
Dauer | 29 min | |
Bergauf | 33 m | |
Bergab | 33 m |
Distanz | 2,4 km | |
---|---|---|
Dauer | 28 min | |
Bergauf | 2 m | |
Bergab | 3 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 0,5 km | |
---|---|---|
Dauer | 02 min | |
Bergauf | 0 m | |
Bergab | 43 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 2,5 km | |
---|---|---|
Dauer | 34 min | |
Bergauf | 33 m | |
Bergab | 33 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 5,5 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 01 min | |
Bergauf | 4 m | |
Bergab | 27 m | |
Status |
geschlossen
|