„Suchen Sie Abwechslung zum Radfahren? Das wahre Bike-Abenteuer beginnt beim Mountainbiken im Antholzertal!“
Sowohl Kinder, als auch Erwachsene, kommen bei der neuen MTB Area hinter dem "Fischteich" in Antholz Niedertal voll auf ihre Kosten. 3 Downhill Varianten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und ein Pumptrack für Kinder erwartet euch.
Distanz | 10,4 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 52 min | |
Bergauf | 891 m | |
Bergab | 32 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 38,1 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 28 min | |
Bergauf | 1.081 m | |
Bergab | 737 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 17,7 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 12 min | |
Bergauf | 949 m | |
Bergab | 209 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 18,2 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 58 min | |
Bergauf | 658 m | |
Bergab | 40 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 27,1 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 28 min | |
Bergauf | 577 m | |
Bergab | 186 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 22,7 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 52 min | |
Bergauf | 593 m | |
Bergab | 593 m | |
Status |
geschlossen
|