Distanza | 2,4 km | |
---|---|---|
Durata | 28 min | |
Salita | 2 m | |
Discesa | 3 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 3,9 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 05 min | |
Salita | 83 m | |
Discesa | 83 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 2,6 km | |
---|---|---|
Durata | 45 min | |
Salita | 87 m | |
Discesa | 87 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 0,7 km | |
---|---|---|
Durata | 09 min | |
Salita | 6 m | |
Discesa | 6 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 2,5 km | |
---|---|---|
Durata | 34 min | |
Salita | 33 m | |
Discesa | 33 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 0,8 km | |
---|---|---|
Durata | 15 min | |
Salita | 26 m | |
Discesa | 16 m | |
Stato |
chiuso
|