Distanza | 4,4 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 25 min | |
Salita | 292 m | |
Discesa | 5 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 1,4 km | |
---|---|---|
Durata | 45 min | |
Salita | 75 m | |
Discesa | 18 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 0,5 km | |
---|---|---|
Durata | 02 min | |
Salita | 0 m | |
Discesa | 43 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 2,5 km | |
---|---|---|
Durata | 34 min | |
Salita | 33 m | |
Discesa | 33 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 0,8 km | |
---|---|---|
Durata | 15 min | |
Salita | 26 m | |
Discesa | 16 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 2,4 km | |
---|---|---|
Durata | 37 min | |
Salita | 31 m | |
Discesa | 31 m | |
Stato |
chiuso
|