Distanza | 0,7 km | |
---|---|---|
Durata | 09 min | |
Salita | 6 m | |
Discesa | 6 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 2,6 km | |
---|---|---|
Durata | 45 min | |
Salita | 87 m | |
Discesa | 87 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 2,4 km | |
---|---|---|
Durata | 28 min | |
Salita | 2 m | |
Discesa | 3 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 4,4 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 25 min | |
Salita | 292 m | |
Discesa | 5 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 1,5 km | |
---|---|---|
Durata | 21 min | |
Salita | 19 m | |
Discesa | 19 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 1,4 km | |
---|---|---|
Durata | 45 min | |
Salita | 75 m | |
Discesa | 18 m | |
Stato |
chiuso
|