Distanza | 22,7 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 52 min | |
Salita | 593 m | |
Discesa | 593 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 48,0 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 52 min | |
Salita | 1.193 m | |
Discesa | 1.193 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 10,4 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 52 min | |
Salita | 891 m | |
Discesa | 32 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 27,1 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 28 min | |
Salita | 577 m | |
Discesa | 186 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 25,9 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 19 min | |
Salita | 552 m | |
Discesa | 552 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 6,6 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 57 min | |
Salita | 1.097 m | |
Discesa | 416 m | |
Stato |
chiuso
|