Distanza | 22,7 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 52 min | |
Salita | 593 m | |
Discesa | 593 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 25,9 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 19 min | |
Salita | 552 m | |
Discesa | 552 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 48,0 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 52 min | |
Salita | 1.193 m | |
Discesa | 1.193 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 10,4 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 52 min | |
Salita | 891 m | |
Discesa | 32 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 6,6 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 57 min | |
Salita | 1.097 m | |
Discesa | 416 m |
Distanza | 1,5 km | |
---|---|---|
Durata | 10 min | |
Salita | 29 m | |
Discesa | 33 m | |
Stato |
aperto
|