Distanza | 25,7 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 45 min | |
Salita | 1.121 m | |
Discesa | 1.121 m |
Distanza | 18,1 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 42 min | |
Salita | 778 m | |
Discesa | 155 m |
Distanza | 16,2 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 20 min | |
Salita | 160 m | |
Discesa | 170 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 37,4 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 33 min | |
Salita | 772 m | |
Discesa | 1.035 m |
Distanza | 27,0 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 14 min | |
Salita | 766 m | |
Discesa | 386 m |
Distanza | 12,3 km | |
---|---|---|
Durata | 49 min | |
Salita | 7 m | |
Discesa | 249 m | |
Stato |
aperto
|