Distanza | 0,7 km | |
---|---|---|
Durata | 09 min | |
Salita | 6 m | |
Discesa | 6 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 3,5 km | |
---|---|---|
Durata | 43 min | |
Salita | 40 m | |
Discesa | 106 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 1,4 km | |
---|---|---|
Durata | 45 min | |
Salita | 75 m | |
Discesa | 18 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 5,5 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 01 min | |
Salita | 4 m | |
Discesa | 27 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 3,0 km | |
---|---|---|
Durata | 35 min | |
Salita | 3 m | |
Discesa | 3 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 3,9 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 05 min | |
Salita | 83 m | |
Discesa | 83 m | |
Stato |
chiuso
|