Distanza | 5,5 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 01 min | |
Salita | 4 m | |
Discesa | 27 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 0,5 km | |
---|---|---|
Durata | 02 min | |
Salita | 0 m | |
Discesa | 43 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 2,5 km | |
---|---|---|
Durata | 34 min | |
Salita | 33 m | |
Discesa | 33 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 0,7 km | |
---|---|---|
Durata | 09 min | |
Salita | 6 m | |
Discesa | 6 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 2,4 km | |
---|---|---|
Durata | 37 min | |
Salita | 31 m | |
Discesa | 31 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 3,9 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 05 min | |
Salita | 83 m | |
Discesa | 83 m | |
Stato |
chiuso
|