"State cercando una varietà al ciclismo? La vera avventura in bicicletta inizia alla nuova area MTB nella Valle Anterselva!"
Entrambi i bambini e gli adulti trovano tanto divertimento presso la nuova area di MTB che si trova vicino il laghetto di pesca ad Anterselva di Sotto. 3 varianti di discesa in MTB con diversi gradi di difficoltà e un pumptrack per bambini vi aspettano.
Distanza | 24,2 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 36 min | |
Salita | 325 m | |
Discesa | 325 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 18,2 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 58 min | |
Salita | 658 m | |
Discesa | 40 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 17,7 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 12 min | |
Salita | 949 m | |
Discesa | 209 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 22,7 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 52 min | |
Salita | 593 m | |
Discesa | 593 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 92,4 km | |
---|---|---|
Durata | 7 h 29 min | |
Salita | 2.071 m | |
Discesa | 2.071 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 38,1 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 28 min | |
Salita | 1.081 m | |
Discesa | 737 m | |
Stato |
aperto
|