Distanza | 4,5 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 15 min | |
Salita | 1.054 m | |
Discesa | 10 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 14,4 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 48 min | |
Salita | 937 m | |
Discesa | 1.664 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 1,7 km | |
---|---|---|
Durata | 46 min | |
Salita | 229 m | |
Discesa | 6 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 5,5 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 39 min | |
Salita | 787 m | |
Discesa | 6 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 32,5 km | |
---|---|---|
Durata | 12 h 10 min | |
Salita | 3.139 m | |
Discesa | 2.571 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 3,1 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 15 min | |
Salita | 690 m | |
Discesa | 17 m | |
Stato |
chiuso
|