Langlaufen im Antholzertal

Online buchen
Ticket
ab 12,00 €
Buchen
Genießen Sie eine schöne Winterlandschaft auf den 60km Loipen im Antholzertal.

Anfahrt
Loipeneinstiege an verschiedenen Punkten im Antholzertal.

Gut zu wissen
Langlaufausrüstung

Stornierungsbedingungen
Die Tickets können bis zum Vortag in den Tourismusbüros im Antholzertal umgetauscht werden.
Öffnungszeiten Büro Rasen Mo-Fr 08-12 Uhr und 14:30-17:30 Uhr - Samstag 09-12 Uhr. Büro Antholz Mo 08-12 Uhr
Keine Entschädigung bei Betriebseinschränkungen jedweder Art.
Es wird nicht dafür gehaftet, dass alle Pisten befahrbar sind.

Angebotsbeschreibung
Tageskarte: gültig für einen Tag, ausschließlich im Antholzertal.
Wochenkarte: gültig für 7 aufeinander folgende Tage, ab dem 1. ausgewählten Tag, ausschließlich im Antholzertal.

Kinder bis 13,9 Jahren sind von der Loipenmaut befreit.
Im Falle einer Kontrolle müssen Sie das Ticket (auf dem Handy oder Ausdruck) zusammen mit Ihrem Personalausweis vorweisen.

Anmelden
online
Galerie
Online buchen
Ticket
ab 12,00 €
Buchen
Alle Termine
Hinweis
16.12.2024 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
17.12.2024 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
18.12.2024 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
19.12.2024 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
20.12.2024 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
21.12.2024 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
22.12.2024 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
23.12.2024 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
24.12.2024 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
25.12.2024 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
26.12.2024 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
27.12.2024 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
28.12.2024 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
29.12.2024 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
30.12.2024 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
31.12.2024 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
01.01.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
02.01.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
03.01.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
04.01.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
05.01.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
06.01.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
07.01.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
08.01.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
09.01.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
10.01.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
11.01.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
12.01.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
13.01.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
14.01.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
15.01.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
16.01.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
17.01.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
18.01.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
19.01.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
20.01.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
21.01.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
22.01.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
23.01.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
24.01.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
25.01.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
26.01.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
27.01.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
28.01.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
29.01.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
30.01.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
31.01.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
01.02.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
02.02.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
03.02.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
04.02.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
05.02.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
06.02.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
07.02.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
08.02.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
09.02.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
10.02.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
11.02.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
12.02.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
13.02.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
14.02.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
15.02.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
16.02.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
17.02.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
18.02.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
19.02.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
20.02.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
21.02.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
22.02.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
23.02.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
24.02.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
25.02.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
26.02.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
27.02.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
28.02.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
01.03.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
02.03.2025 08:00 - 17:00 (Dauer 09 h 00 min)
Karte
Du könntest auch interessiert sein an
Entdecke ähnliche Veranstaltungen
Langlaufen im Antholzertal - Dolomiti Nordic Ski
  • 16.12.2024
  • Antholzertal
  • 08:00 - 17:00
  • Andere verfügbare Termine
  • Online buchbar
Langlaufen im Antholzertal Biathlon Zentrum
  • 22.12.2024
  • Antholzertal
  • 08:00 - 17:00
  • Andere verfügbare Termine
  • Online buchbar