Distanza | 2,4 km | |
---|---|---|
Durata | 28 min | |
Salita | 2 m | |
Discesa | 3 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 2,5 km | |
---|---|---|
Durata | 34 min | |
Salita | 33 m | |
Discesa | 33 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 3,9 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 05 min | |
Salita | 83 m | |
Discesa | 83 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 4,6 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 22 min | |
Salita | 108 m | |
Discesa | 108 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 1,8 km | |
---|---|---|
Durata | 29 min | |
Salita | 33 m | |
Discesa | 33 m |
Distanza | 3,5 km | |
---|---|---|
Durata | 43 min | |
Salita | 40 m | |
Discesa | 106 m | |
Stato |
chiuso
|