Distanza | 1,3 km | |
---|---|---|
Durata | 15 min | |
Salita | 9 m | |
Discesa | 9 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 2,4 km | |
---|---|---|
Durata | 37 min | |
Salita | 31 m | |
Discesa | 31 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 3,5 km | |
---|---|---|
Durata | 43 min | |
Salita | 40 m | |
Discesa | 106 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 1,8 km | |
---|---|---|
Durata | 29 min | |
Salita | 33 m | |
Discesa | 33 m |
Distanza | 0,8 km | |
---|---|---|
Durata | 15 min | |
Salita | 26 m | |
Discesa | 16 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 2,4 km | |
---|---|---|
Durata | 28 min | |
Salita | 2 m | |
Discesa | 3 m | |
Stato |
chiuso
|