Distanza | 16,2 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 20 min | |
Salita | 160 m | |
Discesa | 170 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 23,2 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 52 min | |
Salita | 250 m | |
Discesa | 193 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 25,2 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 52 min | |
Salita | 342 m | |
Discesa | 184 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 10,4 km | |
---|---|---|
Durata | 46 min | |
Salita | 170 m | |
Discesa | 108 m |
Distanza | 16,2 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 08 min | |
Salita | 254 m | |
Discesa | 308 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 24,2 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 57 min | |
Salita | 801 m | |
Discesa | 801 m | |
Stato |
chiuso
|