Distanza | 4,4 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 30 min | |
Salita | 150 m | |
Discesa | 150 m |
Distanza | 5,8 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 41 min | |
Salita | 193 m | |
Discesa | 193 m |
Distanza | 5,4 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 45 min | |
Salita | 257 m | |
Discesa | 257 m |
Distanza | 21,3 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 51 min | |
Salita | 441 m | |
Discesa | 695 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 2,7 km | |
---|---|---|
Durata | 41 min | |
Salita | 16 m | |
Discesa | 5 m |
Distanza | 0,7 km | |
---|---|---|
Durata | 23 min | |
Salita | 121 m | |
Discesa | 4 m | |
Stato |
chiuso
|