Distanza | 25,3 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 46 min | |
Salita | 312 m | |
Discesa | 168 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 37,5 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 08 min | |
Salita | 194 m | |
Discesa | 496 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 23,2 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 52 min | |
Salita | 250 m | |
Discesa | 193 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 33,5 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 57 min | |
Salita | 576 m | |
Discesa | 191 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 24,2 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 57 min | |
Salita | 801 m | |
Discesa | 801 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 25,7 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 45 min | |
Salita | 1.121 m | |
Discesa | 1.121 m | |
Stato |
chiuso
|